【工作进展】2020年困难群众救助补助资金(163万)
| 总表: | |||||||||
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 上年结转 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | |||
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区民政局 | 650000 | 650000 | |||||
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区民政局 | 980000 | 980000 | |||||
| 分配表: | |||||||||
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | ||||
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区民政局 | 650000 | 650000 | |||||
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区民政局 | 980000 | 980000 | |||||
| 实际发放表: | |||||||||
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 项目名称 | 开始时间 | 完成时间 | 项目内容 | 拨付金额 | 拨付依据 | 拨付时间 |
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区民政局 | 困难群众救助的价格临时补贴 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 城乡低保、特困、孤儿供养、事实无人抚养儿童价格临时补贴 | 650000 | 宜市财社发[2020]2 | 20200101-20201030 |
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区民政局 | 困难群众救助的价格临时补贴 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 城乡低保、特困、孤儿供养、事实无人抚养儿童价格临时补贴 | 980000 | 宜市财社发[2020]2 | 20200101-20201030 |
扫一扫在手机打开当前页