【工作进展】2020年 就业补助资金(771万元)
| 总表: | ||||||||||
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 上年结转 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | |||
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区人社局 | 4320000 | 4320000 | 20200720 | |||||
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区人社局 | 3390000 | 3390000 | 20201215 | |||||
| 分配表: | ||||||||||
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | ||||
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区人社局 | 4320000 | 4320000 | 20200720 | |||||
| 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区人社局 | 3390000 | 3390000 | 20201215 | |||||
| 实际发放表: | ||||||||||
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 项目名称 | 开始时间 | 完成时间 | 项目建设内容 | 拨付金额 | 拨付依据 | 拨付时间 |
| 1 | 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区人社局 | 就业补助资金 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 灵活就业补贴、职业培训补贴等 | 4320000 | 宜市财社发[2020]56 | 20200720 |
| 2 | 2020 | 宜昌市点军区财政局 | 宜昌市点军区人社局 | 就业补助资金 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 灵活就业补贴、职业培训补贴等 | 3390000 | 宜市财社发[2020]66 | 20201215 |
扫一扫在手机打开当前页