【工作进展】2020年基本公共卫生服务补助资金(664万元)

日期:2021-01-05 15:59来源:点军区人民政府
字号:【大 小】打印

 总表:

  

年度 拨付单位 拨付对象 上年结转 分配金额 本级配套 拨付金额 拨付时间
2020 宜昌市点军区卫生健康局 乡镇卫生院(社区卫生服务中心)   664.0000   664.0000 20200730

 

  
分配表:

  

年度 拨付单位 拨付对象 分配金额 本级配套 拨付金额 拨付时间
2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区点军街办社区卫生服务中心 180.4233   180.4233 20200730
2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区联棚乡卫生院 83.3120   83.3120 20200730
2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区土城乡卫生院 142.8030   142.8030 20200730
2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区桥边镇中心卫生院 179.3457   179.3457 20200730
2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区艾家镇卫生院 48.1160   48.1160 20200730
2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区卫生健康局 30.0000   30.0000 20200730

 

  
实际发放表:

  

编号 年度 拨付单位 拨付对象 项目名称 地理位置 开始时间 完成时间 施工单位 施工负责人 项目建设内容 拨付金额 拨付依据 拨付时间 项目验收组织单位
1 2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区点军街办社区卫生服务中心 基本公共卫生服务 点军区点军街办穆家村 2020.1.1 2020.12.31 宜昌市点军区点军街办社区卫生服务中心 李美锋 居民健康档案、中医药服务、预防接种等 1804233.41 宜市财社发[2020]10 20200730 宜昌市点军区卫生健康局
2 2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区联棚乡卫生院 基本公共卫生服务 点军区联棚乡联棚村 2020.1.1 2020.12.31 宜昌市点军区联棚乡卫生院 李美锋 居民健康档案、中医药服务、预防接种等 833119.88 宜市财社发[2020]10 20200730 宜昌市点军区卫生健康局
3 2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区土城乡卫生院 基本公共卫生服务 点军区土城乡土城村 2020.1.1 2020.12.31 宜昌市点军区土城乡卫生院 余强 居民健康档案、中医药服务、预防接种等 1428029.55 宜市财社发[2020]10 20200730 宜昌市点军区卫生健康局
4 2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区桥边镇中心卫生院 基本公共卫生服务 点军区桥边镇李家湾村 2020.1.1 2020.12.31 宜昌市点军区桥边镇中心卫生院 杨苏 居民健康档案、中医药服务、预防接种等 1793456.78 宜市财社发[2020]10 20200730 宜昌市点军区卫生健康局
5 2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区艾家镇卫生院 基本公共卫生服务 点军区艾家镇刘家村 2020.1.1 2020.12.31 宜昌市点军区艾家镇卫生院 王建华 居民健康档案、中医药服务、预防接种等 481160.38 宜市财社发[2020]10 20200730 宜昌市点军区卫生健康局
6 2020 宜昌市点军区卫生健康局 宜昌市点军区卫生健康局 基本公共卫生服务 点军区联棚乡联棚村 2020.1.1 2020.12.31 宜昌市点军区卫生健康局 张云 职业病防治等 300,000.00 宜市财社发[2020]10 20200730 宜昌市点军区卫生健康局

 

扫一扫在手机打开当前页